產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES
鎮(zhèn)江測力儀 蘇州測力儀 合肥測力儀 肥東測力儀
聯(lián)系電話:13381559975
電子推拉力計 | ||||
1. 功能特性 | ||||
· 手持式與夾持式設(shè)計,體積小巧,操作簡單,并可結(jié)合簡易工裝或夾具安裝于各種實驗、測力機使用; | ||||
· 傳感器內(nèi)置或外置可根據(jù)實際情況自由選配; | ||||
· 全數(shù)字顯示,讀數(shù)方便,具有高精度,高分辨率; | ||||
· 蜂值保持功能和連續(xù)荷重指示自由切換 | ||||
· 上下限偏差值設(shè)定判斷、紅綠指示燈閃光報警設(shè)置功能; | ||||
· 自動關(guān)機功能:環(huán)保省電及保護本機設(shè)計,關(guān)機時間(10~60分鐘)設(shè)定; | ||||
· 鋁制殼體,耐壓,耐磨,耐輕撞,同時具有良好的屏蔽抗干擾能力; | ||||
2. 技術(shù)參數(shù) | ||||
型號 | zui大實驗負荷 | 負荷分度值 | 顯示相對誤差 | 傳感器安置方式 |
KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
~ | ||||
KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
整機尺寸:188*64*35.2mm; |
13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權(quán)所有© 2024 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11001022號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml