產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關文章RTICLES
100N推拉力計
聯(lián)系電話:13381559975
一、廣州推拉力計-100N推拉力計-上海推拉力計-【佳宜電子】功能及特點 :
1、高精度高分辨率,準確度0.5級,zui小讀數(shù)達0.001N;
2、峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零;
3、峰值自動解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動解除;
4、N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算;
5、重力加速度設置功能
6、比較功能,上下限偏差值自由設定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設置;
7、特大記憶儲存功能——888個測試值存儲;
8、感應式背光燈,開啟關閉可自由設定;
9、LCD液晶屏顯示方向可翻轉;
10、綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護本機設計,關機時間(10~90分鐘)自由設定;
11、可設定上下限及比較值做統(tǒng)計分析。超過比較值蜂鳴報警;
12、2套安裝尺寸,適應國內外多數(shù)測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用;
13、按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為試驗機使用;
14、RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測試
15曲線圖,并可導出做各種詳細的分析。
16、壹年保修,終身維護
二、廣州推拉力計-100N推拉力計-上海推拉力計-【佳宜電子】規(guī)格參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號: | FA-2K | FA-3K | FA-5K | FA-10K | FA-20K | FA-30K | FA-50K | FA-100K | FA-200K | FA-300K | FA-500K | FA-1000K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大負荷: | 2K | 3K | 5K | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分度值: | 1N | 1N | 1N | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 1KN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 傳感器外置(S型) | 傳感器外置(輪輻式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: | ±0.5% | ± 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權所有© 2024 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11001022號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml